Wasser

Tarifübersicht
Wasserentgelte 01.01.2023 bis 31.03.2024 01.04.2024 bis 31.12.2024 ab 01.01.2025
  EUR/m³ (netto) UST (7%) EUR/m³ (brutto) EUR/m³ (netto) UST (7%) EUR/m³ (brutto) EUR/m³ (netto) UST (7%) EUR/m³ (brutto)
Wassergebühr 2,36 0,17 2,53 2,75 0,19 2,94 2,87 0,20 3,07
Grundgebühr (EUR/ Monat)  
Nennweite (QN)  
2,5 3,68 0,26 3,94 3,68 0,26 3,94 3,68 0,26 3,94
6 8,83 0,62 9,45 8,83 0,62 9,45 8,83 0,62 9,45
10 14,72 1,03 15,75 14,72 1,03 15,75 14,72 1,03 15,75
15 22,09 1,55 23,64 22,09 1,55 23,64 22,09 1,55 23,64
40 58,89 4,12 63,01 58,89 4,12 63,01 58,89 4,12 63,01
60 88,34 6,18 94,52 88,34 6,18 94,52 88,34 6,18 94,52
150 220,85 15,46 236,31 220,85 15,46 236,31 220,85 15,46 236,31
Wasserversorgung Main-Taunus GmbH
Schützenbleiche 9 - 11
65929 Frankfurt am Main
  069 3107-1498
069 3107-491498
wmt@wasservers...
Störungsdienst
Rufbereitschaft
Schwalbach am Taunus
06196 533220